Inscription Newsletter
La newsletter PowerTech est envoyée 1 fois par mois maximum.
Veuillez saisir les informations dans le formulaire de droite puis cliquez sur "Inscription"
[sibwp_form id=1]
Cette batterie PowerBrick Solid-State 12V-212Ah BlueTooth offre un haut niveau de performance et de sécurité par l'utilisation de notre nouvelle technologie SOLID-STATE LiFePO4.
La PowerBrick intègre dans son boitier un système innovant de contrôle (BMS) permettant d'assurer une très haut niveau de sécurité à l'utilisation. Le BMS contrôle et équilibre constamment les cellules de la batterie, afin de protéger la batterie et d'augmenter sa durée de vie. Le BMS protège aussi la batterie de toute mauvaise manipulation : décharge profonde, tension de charge trop élevée, etc.
Le nouveau système embarqué d'équilibrage actif diminue le temps d'équilibrage des cellules d'un facteur 10. Ce système d'équilibrage actif permet une égalisation des tensions de cellules compatible avec la charge rapide.
En fonction du modèle choisi, l'utilisateur bénéficie d'une communication Bluetooth ou CAN / RS 485 bus pour la gestion et le monitoring de la batterie.
Toutes les batteries dont fabriquées avec des cellules appairées sur des critères stricts de résistance interne et de capacité.
La batterie solid-state peut être installée dans n'importe quelle position (verticalement, couchée, etc).
Les spécifications électriques de la batterie sont compatibles à tous égards avec ceux d'une batterie au plomb AGM. Dans la grande manorité des cas, un chargeur pour batterie au plomb peut être utilisé à condition qu'il n'y ait pas de fonction de floating.
Etant donné qu'une batterie PowerBrick peut être déchargée à 100% de sa capacitéune batterie plomb peut être remplacée par un PowerBrick avec une capacité 2x inférieure à celle de la batterie au plomb (ex: un PowerBrick 50Ah remplace une batterie au plomb 100Ah).
La batterie PowerBrick est protégée bar un boitier robuste ABS IP65 .
La gamme PowerBrick bénéficie d'une garantie commerciale de 2 ans, extensible à 5 ans.
Cette batterie Solide 12v embarque un module BlueTooth pour le monitoring de la batterie par un smartphone IOS ou Android :
Produit | specs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12V-7.5Ah | 96 | 106.3 | 104.3 | 192 | 0.92 | 0.9L (151x65x92) | |||||
12V-12Ah | 154 | 109.6 | 118.4 | 307 | 1.3 | 1.41L (151x98x95) | |||||
12V-30Ah | 384 | 166.2 | 111.6 | 576 | 3.44 | 2.3L (180x76x168) | |||||
12V-45Ah | 576 | 126.6 | 122.6 | 704 | 4.7 | 4.5L (196x135x172) | |||||
12V-70Ah | 896 | 135.8 | 110.6 | 1280 | 8.1 | 6.6L (228x138x210) | |||||
12V-100Ah | 1280 | 138.2 | 113.3 | 1730 | 11.3 | 9.3L (260x168x212) | |||||
12V-135Ah-BT | 1730 | 186.8 | 133.1 | 1730 | 13.0 | 9.2L (260x168x212) | BlueTooth | ||||
12V-135Ah-BT-HEATER | 1730 | 186.8 | 132.1 | 1730 | 13.1 | 9.2L (260x168x212) | BlueTooth | x | |||
12V-135Ah-BLADE-BT | 1730 | 141.2 | 129.1 | 1730 | 13.4 | 13.4L (395x287x108) | BlueTooth | ||||
12V-150Ah-BT-HEATER | 1920 | 176.6 | 121.5 | 1920 | 15.8 | 10.8L (307x212x167) | BlueTooth | x | |||
12V-212Ah-SS-BT | 2714 | 121.0 | 142.8 | 2714 | 19.0 | 22.4L (505x185x240) | x | x | BlueTooth | ||
12V-212Ah-SS-CAN | 2714 | 121.0 | 142.8 | 2714 | 19.0 | 22.4L (505x185x240) | x | x | Can Bus RS485 |
x | |
12V-250Ah | 3200 | 125.4 | 115.1 | 2310 | 27.8 | 25.9L (500x239x217) |
Produit | specs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24V-32Ah | 819 | 148.4 | 120.4 | 1290 | 6.8 | 5.5L (197x166x169) | |||||
24V-50Ah | 1280 | 138.2 | 123.1 | 1920 | 10.4 | 9.2L (260x168x212) | |||||
24V-120Ah-SS-BT | 2714 | 121.0 | 142.8 | 2714 | 19.0 | 22.4L (505x185x240) | x | x | BlueTooth | ||
24V-120Ah-SS-CAN | 2714 | 121.0 | 142.8 | 2714 | 19.0 | 22.4L (505x185x240) | x | x | Can Bus RS485 |
x | |
24V-150Ah | 3840 | 148.1 | 120.0 | 3070 | 32.0 | 25.9L (500x239x217) |
Produit | specs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48V-25Ah | 1280 | 138.2 | 120.4 | 107.6 | 11.9 | 9.2L (260x168x212) | |||||
48V-32Ah | 1640 | 177.1 | 124.2 | 3330 | 13.2 | 9.2L (260x168x212) | |||||
48V-53Ah-SS-BT | 2714 | 121.0 | 142.8 | 2714 | 19.0 | 22.4L (505x185x240) | x | x | BlueTooth | ||
48V-53Ah-SS-CAN | 2714 | 121.0 | 142.8 | 2714 | 19.0 | 22.4L (505x185x240) | x | x | Can Bus RS485 |
x | |
48V-72Ah | 3690 | 142.3 | 121.8 | 4610 | 30.3 | 25.9 (500x239x217) | |||||
48V-105Ah | 5380 | 207.5 | 147.4 | 6159 | 36.5 | 25.9 (500x239x217) |